Convoyeur à vis sans arbre XLS ️ Manipulation sans obstruction des matériaux collants et des boues.Aucun puits, aucun embouteillage, parfait pour les eaux usées, les déchets alimentaires et plus encore.
Principales caractéristiques
1) 100% sans obstruction ️ Pas d'arbre central pour les matériaux collants ou les boues
2) Poids lourd ️ Traite des solides en vrac fibres, visqueux ou non fluides
3) Faible entretien ️ Aucun roulement dans le chemin du matériau
4) Personnalisable Diamètres: 200 1000 mm, Longueur: jusqu'à 30 m
Modèle | Largeur de vis (mm) | Capacité (m3/h) |
---|---|---|
Le modèle XLS215 | 40 | 0.9 |
Le modèle XLS215 | 60 | 1.6 |
Pour les véhicules à moteur | 40 | 1.2 |
Pour les véhicules à moteur | 60 | 2.4 |
Pour les véhicules à moteur | 80 | 3.6 |
Pour les véhicules à moteur | 40 | 1.5 |
Pour les véhicules à moteur | 60 | 2.8 |
Pour les véhicules à moteur | 80 | 4.2 |
Pour les véhicules à moteur | 100 | 7.0 |
Pour les véhicules à moteur | 60 | 3.5 |
Pour les véhicules à moteur | 80 | 5.2 |
Pour les véhicules à moteur | 100 | 8.8 |
Le modèle XLS360 | 60 | 4.2 |
Le modèle XLS360 | 80 | 6.3 |
Le modèle XLS360 | 100 | 11.0 |
Pour les appareils à commande numérique | 80 | 8.0 |
Pour les appareils à commande numérique | 100 | 13.5 |
Pour les appareils à commande numérique | 120 | 14.0 |
Pour les véhicules à moteur | 80 | 10.0 |
Pour les véhicules à moteur | 100 | 16.0 |
Pour les véhicules à moteur | 120 | 17.5 |
Pour les appareils à moteur | 100 | 19.0 |
Pour les appareils à moteur | 120 | 21.0 |
Pour les appareils à moteur | 150 | 29.0 |
Le modèle XLS600 | 120 | 24.7 |
Le modèle XLS600 | 150 | 34.0 |
Diamètre de vis (mm) | La hauteur (P) | Velocité (rpm) | Capacité (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Sludge, grains, dépôts (sans obstruction avec des chiffons/plastiques)
Déchets de fruits et légumes, sous-produits de la viande (SS304/316)
Les déchets solides municipaux, le compost (vols résistants à l'abrasion)
Fibre recyclée, déchets (vols lourds)
*R: Oui! Notre conception de vol épais transporte sans effort les boues contenant 5 à 15% de solides.*
R: Buse de pulvérisation CIP en option + couvercle à libération rapide pour le lavage.
R: Les bords de vol Hardox 450 durent 3 fois plus longtemps que l'acier au carbone standard.
CONTACT USA À TOUT MOMENT